Itinerarios de Inserción Laboral
Información General
- Código
- IIL-2024
- Estado
- Finalizado
- Fecha de Inicio
- 15/05/2024
- Fecha de Fin
- 15/05/2025
Descripción
Programa de orientación e intermediación laboral con formación en competencias profesionales, talleres de búsqueda activa de empleo y prácticas en empresas.
Duración del Proyecto
Duración total
365 días
Días transcurridos
759 días
Días restantes
-394 días
Urgente
Progreso temporal
100%
Objetivos (1/2 conseguidos)
En progreso
General
Facilitar el acceso a recursos básicos
Descripción detallada del objetivo: Facilitar el acceso a recursos básicos
Indicador: Número de derivaciones realizadas
Conseguido
Específico
Realizar seguimiento personalizado
Descripción detallada del objetivo: Realizar seguimiento personalizado
Indicador: Sesiones de seguimiento por persona
Metas Cuantificables (0/2 completadas)
Actividades Realizadas (2)
| Fecha | Tipo | Nombre | Participantes | Evidencias | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Taller |
Taller de español nivel A1
Actividad realizada en el marco del proyecto Itinerarios de Inserción Laboral |
15 | Registro de asistencia y fotografías | |
| 21/01/2024 | Formación |
Sesión informativa sobre derechos
Actividad realizada en el marco del proyecto Itinerarios de Inserción Laboral |
25 | - |
Personas Beneficiarias (19/24 activos)
| Nombre | DNI | Municipio | Tecnico | Fecha Incorporacion | Estado | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Acuña Amo | 12530684P | Écija | María | 16/04/2024 | Inactivo | - | |
| Aurora Agustín Barranco | 58400649S | Lebrija | Laura | 03/12/2024 | Activo | - | |
| Bernardino Alegria Esteban | 85010480L | Mairena del Aljarafe | Ana | 29/10/2024 | Activo | - | |
| Blanca Aragonés Zaragoza | 19802241T | Los Palacios y Villafranca | Ana | 18/04/2024 | Activo | - | |
| Estrella Aranda Navarrete | 68296914R | Carmona | Pedro | 03/04/2024 | Inactivo | - | |
| Íñigo Arévalo Otero | X4689213L | Dos Hermanas | Pedro | 21/10/2024 | Activo | - | |
| Hipólito Briones Ávila | Y1396207Y | Écija | Laura | 18/07/2024 | Activo | - | |
| Angelino Caro Torre | 44424787B | Bormujos | Pedro | 24/01/2024 | Activo | - | |
| Yaiza Carrasco García | X5624423A | Utrera | Laura | 04/04/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Angélica Carreño Franco | 40867685C | Mairena del Aljarafe | Carlos | 10/11/2024 | Activo | - | |
| Eutimio Cerro Arévalo | Y7798708C | Mairena del Aljarafe | Laura | 24/02/2024 | Activo | - | |
| Mauricio Delgado Badía | 95345579E | La Rinconada | Laura | 06/10/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Alonso Miranda Iriarte | 42545394V | Bormujos | Pedro | 24/09/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Ezequiel Naranjo Ribera | 49662056L | Sevilla | Ana | 16/07/2024 | Inactivo | - | |
| Amando Navas Benito | Z9165032C | Camas | María | 03/10/2024 | Activo | - | |
| Coral Noriega Ojeda | Z2769823F | Tomares | Pedro | 26/05/2024 | Inactivo | - | |
| Lidia Osuna Maestre | 35477667Y | Utrera | María | 29/02/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Espiridión Quero Machado | X9843766L | Écija | María | 25/07/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Dora Ripoll Lopez | X8870571T | La Rinconada | Laura | 07/12/2024 | Inactivo | - | |
| Melchor Roma Godoy | 64280902L | Coria del Río | Ana | 13/06/2024 | Activo | Incorporado al proyecto | |
| Ascensión Rovira Sarabia | 80839244V | San Juan de Aznalfarache | Ana | 01/01/2024 | Activo | - | |
| Edmundo Trujillo Bilbao | 31689378R | Camas | Pedro | 29/10/2024 | Activo | - | |
| Jimena Viñas Salvà | 40623371N | Utrera | Ana | 15/10/2024 | Activo | - | |
| Javier Yáñez Díaz | X6842446S | San Juan de Aznalfarache | María | 10/10/2024 | Activo | - |
Zona de Peligro
Esta accion no se puede deshacer. El proyecto sera eliminado permanentemente.